نردبان کابل فول پانچ چهار خم، ورق 2 میلیمتر و ارتفاع دیواره 5 سانتیمتر
کد کالا: ELA4-1052-PG
نردبان کابل (لدر) فول پانچ چهار خم به ضخامت ورق 2 میلیمتر و ارتفاع دیواره 5 سانتیمتر در عرض های 10، 15، 20، 25، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سانتیمتر به طول 2 و 3 متر تولید می شود که دیواره نردبان کابل با لوبیایی 20×7 سوراخ شده است. در حالت استاندارد تعداد پله های نردبان کابل به طول 2 متر هشت عدد و نردبان کابل به طول 3 متر دوازده عدد می باشد. این نوع نردبان کابل با مشخصات ذکر شده مناسب برای بارگذاری فوق سنگین، جهت هدایت و حفاظت سیم و کابل در مسیر های مشخص می باشد.
متریال: فولاد - استنلس استیل
پوشش سطح: گالوانیزه فابریک (پیش گالوانیزه) - گالوانیزه گرم (عمقی داغ) - رنگ الکترو استاتیک
نوع مونتاژ: پیچ و مهره (استاندارد) - جوشی (سفارشی)
برند : آرسین
متریال
عرض
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- اطلاعات فنی نوع پیچ و مهره
- اطلاعات فنی نوع جوشی
- نظرات
کشور سازنده | ایران |
---|---|
برند | آرسین |
متریال | فولاد - استنلس استیل |
پوشش سطح | گالوانیزه فابریک (پیش گالوانیزه) - گالوانیزه گرم (عمقی داغ) - رنگ الکترو استاتیک |
نوع مونتاژ | پیچ و مهره - جوشی |
تعداد خم | 4 |
عرض (سانتیمتر) | 100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 |
طول (متر) | 3 - 2 |
ارتفاع | 5 سانتیمتر |
ضخامت | 2 میلیمتر |
Type | Dimension W x H mm | Length mm | Material Thickness mm | Weight Kg/100 m | Item No. | |
ELA4-1052-PG | 100 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-1552-PG | 150 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-2052-PG | 200 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-2552-PG | 250 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-3052-PG | 300 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-4052-PG | 400 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-5052-PG | 500 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-6052-PG | 600 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-7052-PG | 700 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-8052-PG | 800 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-9052-PG | 900 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-10052-PG | 1000 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-1053-PG | 100 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-1553-PG | 150 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-2053-PG | 200 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-2553-PG | 250 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-3053-PG | 300 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-4053-PG | 400 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-5053-PG | 500 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-6053-PG | 600 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-7053-PG | 700 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-8053-PG | 800 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-9053-PG | 900 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-10053-PG | 1000 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-1052-SS | 100 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-1552-SS | 150 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-2052-SS | 200 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-2552-SS | 250 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-3052-SS | 300 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-4052-SS | 400 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-5052-SS | 500 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-6052-SS | 600 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-7052-SS | 700 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-8052-SS | 800 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-9052-SS | 900 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-10052-SS | 1000 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-1053-SS | 100 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-1553-SS | 150 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-2053-SS | 200 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-2553-SS | 250 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-3053-SS | 300 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-4053-SS | 400 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-5053-SS | 500 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-6053-SS | 600 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-7053-SS | 700 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-8053-SS | 800 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-9053-SS | 900 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-10053-SS | 1000 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-1052-HDG | 100 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-1552-HDG | 150 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-2052-HDG | 200 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-2552-HDG | 250 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-3052-HDG | 300 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-4052-HDG | 400 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-5052-HDG | 500 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-6052-HDG | 600 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-7052-HDG | 700 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-8052-HDG | 800 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-9052-HDG | 900 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-10052-HDG | 1000 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELA4-1053-HDG | 100 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-1553-HDG | 150 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-2053-HDG | 200 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-2553-HDG | 250 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-3053-HDG | 300 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-4053-HDG | 400 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-5053-HDG | 500 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-6053-HDG | 600 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-7053-HDG | 700 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-8053-HDG | 800 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-9053-HDG | 900 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELA4-10053-HDG | 1000 x 50 | 3000 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
HDG Hot-dip galvanized
Type | Dimension W x H mm | Length mm | Material Thickness mm | Weight Kg/100 m | Item No. | |
ELB4-1052-PG | 100 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-1552-PG | 150 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-2052-PG | 200 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-2552-PG | 250 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-3052-PG | 300 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-4052-PG | 400 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-5052-PG | 500 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-6052-PG | 600 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-7052-PG | 700 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-8052-PG | 800 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-9052-PG | 900 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-10052-PG | 1000 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-1053-PG | 100 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-1553-PG | 150 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-2053-PG | 200 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-2553-PG | 250 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-3053-PG | 300 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-4053-PG | 400 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-5053-PG | 500 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-6053-PG | 600 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-7053-PG | 700 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-8053-PG | 800 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-9053-PG | 900 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-10053-PG | 1000 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-1052-SS | 100 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-1552-SS | 150 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-2052-SS | 200 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-2552-SS | 250 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-3052-SS | 300 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-4052-SS | 400 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-5052-SS | 500 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-6052-SS | 600 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-7052-SS | 700 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-8052-SS | 800 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-9052-SS | 900 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-10052-SS | 1000 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-1053-SS | 100 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-1553-SS | 150 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-2053-SS | 200 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-2553-SS | 250 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-3053-SS | 300 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-4053-SS | 400 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-5053-SS | 500 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-6053-SS | 600 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-7053-SS | 700 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-8053-SS | 800 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-9053-SS | 900 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-10053-SS | 1000 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-1052-HDG | 100 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-1552-HDG | 150 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-2052-HDG | 200 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-2552-HDG | 250 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-3052-HDG | 300 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-4052-HDG | 400 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-5052-HDG | 500 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-6052-HDG | 600 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-7052-HDG | 700 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-8052-HDG | 800 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-9052-HDG | 900 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-10052-HDG | 1000 x 50 | 2000 | 2 | |||
ELB4-1053-HDG | 100 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-1553-HDG | 150 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-2053-HDG | 200 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-2553-HDG | 250 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-3053-HDG | 300 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-4053-HDG | 400 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-5053-HDG | 500 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-6053-HDG | 600 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-7053-HDG | 700 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-8053-HDG | 800 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-9053-HDG | 900 x 50 | 3000 | 2 | |||
ELB4-10053-HDG | 1000 x 50 | 3000 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
HDG Hot-dip galvanized
۵
از ۵
۱ مشارکت کننده
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
ثبت نظر - خرید این محصول رو پیشنهاد می کنممیلاد | ۰۲/۰۹/۱۵
- حمید بهرامی | ۰۳/۰۴/۰۶
-